实时更新 · 国家队实力权威榜单 · 数据源于国际足联
| 排名 | 国家队 | 总分 | 上次排名 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1863 | 1 | ➡️ 持平 |
| 2 | 法国 | 1845 | 2 | ➡️ 持平 |
| 3 | 巴西 | 1820 | 3 | ➡️ 持平 |
| 4 | 西班牙 | 1798 | 5 | ⬆️ +1 |
| 5 | 葡萄牙 | 1774 | 4 | ⬇️ -1 |
| 6 | 荷兰 | 1755 | 7 | ⬆️ +1 |
| 7 | 德国 | 1732 | 6 | ⬇️ -1 |
| 8 | 意大利 | 1710 | 8 | ➡️ 持平 |
| 9 | 克罗地亚 | 1695 | 9 | ➡️ 持平 |
| 10 | 比利时 | 1678 | 10 | ➡️ 持平 |
| 11 | 英格兰 | 1660 | 11 | ➡️ 持平 |
| 12 | 瑞士 | 1645 | 13 | ⬆️ +1 |
| 13 | 丹麦 | 1630 | 12 | ⬇️ -1 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1618 | 15 | ⬆️ +1 |
| 15 | 乌拉圭 | 1605 | 14 | ⬇️ -1 |
| 16 | 摩洛哥 | 1592 | 16 | ➡️ 持平 |
| 17 | 日本 | 1580 | 18 | ⬆️ +1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1565 | 17 | ⬇️ -1 |
| 19 | 伊朗 | 1552 | 20 | ⬆️ +1 |
| 20 | 韩国 | 1540 | 19 | ⬇️ -1 |
*数据模拟展示,仅供参考。实际排名以FIFA官网为准。
FIFA世界排名基于Elo算法,考虑比赛结果、对手实力、比赛重要性及赛区系数。每场比赛后双方积分根据实际比分与预期比分差进行调整。
每月中旬发布最新排名,纳入过去12个月所有A级赛事。女足排名规则类似,但权重略有不同。
用于大赛分档、种子队确定,也是国家队实力最权威的参考。
通常每月更新一次,具体日期由国际足联公布。男足和女足排名更新频率相同。
友谊赛的比赛权重系数最低(5),而世界杯决赛圈权重最高(25),因此友谊赛对排名影响较小。
世界杯分组抽签时,排名靠前的球队成为种子队,避免小组赛过早相遇。
根据最新数据,中国男足排名亚洲第8左右,世界排名在第75位附近(模拟值)。
基本原理相同,但女足比赛基数较小,积分波动可能更大。美国女足长期占据榜首。